1
/
of
1
Silca
Silca TOY48BTE Transponder Blank for Toyota Cars empty less chip
Silca TOY48BTE Transponder Blank for Toyota Cars empty less chip
Regular price
$35.00 AUD
Regular price
Sale price
$35.00 AUD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Silca TOY48BTE Transponder Blank for Toyota Cars empty less chip
Description
Silca key blank TOY48B TE less chip.
The head has been redesigned to be used with the GTIW transponder chip. Allowing you to offer an original headshape to your clients. Previous chips of various sizes are still compatible with the redesigned head.
As of January 2016 sold per each.
Suits:
Lexus
| Make / Model | From | To | Transponder Type | ID |
| ALTEZZA [J] | 1999 | TEXAS | 4C | |
| ES300 | 2002 | 2003 | TEXAS | 4C |
| ES330 | 2004 | 2007 | TEX/CR | 68 |
| GS/LS/LX | 1998 | TEXAS | 4C | |
| GS300 | 1998 | 2005 | TEXAS | 4C |
| GS300 | 2005 | 2007 | TEX/CR | 68 |
| GS300/400 [J] | 1998 | TEXAS | 4C | |
| GS400 | 1998 | 2001 | TEXAS | 4C |
| GS430 | 2001 | 2005 | TEXAS | 4C |
| GS430 | 2005 | 2007 | TEX/CR | 68 |
| GX470 | 2003 | 2007 | TEX/CR | 68 |
| IS200 | 1999 | 2005 | TEXAS | 4C |
| IS300 | 2001 | 2005 | TEXAS | 4C |
| LS200 | 1999 | TEXAS | 4C | |
| LS400 | 1999 | 2003 | TEXAS | 4C |
| LS430 | 2001 | 2004 | TEX/CR | 68 |
| LX470 | 2001 | 2002 | TEXAS | 4C |
| LX470 | 2003 | 2005 | TEX/CR | 68 |
| RX300 | 1999 | 2003 | TEXAS | 4C |
| RX300 | 1999 | 2003 | TEXAS | 4C |
| RX350 | 2004 | 2011 | TEX/CR | 68 |
| RX400h | 2005 | 2009 | TEX/CR | 68 |
| RX450h | 2010 | TEX/CR | 68 | |
| SC430 | 2002 | 2006 | TEX/CR | 68 |
Toyota
| Make / Model | From | To | Transponder Type | ID |
| LAND CRUISER 100 | 2000 | 2002 | TEXAS | 4C |
| LAND CRUISER 100 (AUS) | 2003 | TEX/CR | 60 |
Toyota Japan
| Make / Model | From | To | Transponder Type | ID |
| ARISTO | 1998 | 2005 | TEXAS | 4C |
| BREVIS | 2001 | 2007 | TEXAS | 4C |
| CELSIOR | 1998 | 2004 | TEXAS | 4C |
| CROWN | 1999 | 2005 | TEXAS | 4C |
| LAND CRUISER PRADO | 2000 | 2002 | TEXAS | 4C |
| ORIGIN | 2000 | TEXAS | 4C | |
| PROGRÈS NC300 | 1998 | 2006 | TEXAS | 4C |
| WINDOM | 2001 | 2004 | TEXAS | 4C |
For more details refer to the Silca Electronic Key Catalogue or visit MYKEYS Pro
Technical Specifications
| Brand | SILCA |
| Accepts Transponders | Yes |
| Blade height in mm | 7.75 |
| Blade Length in mm | 35.7 |
| Track, Edge or Tibbe Cut Key | Track |
Share
